Leider ist diese Sprache noch nicht verfügbar. Die deutsche Version wird in Kürze folgen.
Op deze pagina vindt u een overzicht van de globale beschikbaarheid van al onze appartementen. Benieuwd naar onze appartementen? Bekijk hier alle specificaties per appartement.
3-kamer appartement met terras op het westen. Maximaal 4 gasten. Appartement 46 m2 en terras 12 m2 . Begane grond. € 1155,- per week of € 165,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Anfrage Apartment 1M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Gewild 2-kamerappartement met terras op het zuiden. Maximaal 2 gasten, appartement 39 m2 en terras 12 m2 terras. Begane grond. € 945,- per week of € 135,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Anfrage Apartment 2M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Sfeervol 2-kamerappartement met terras op het westen. Maximaal 2 gasten. Appartement 40 m2 en terras 24 m2 terras. Begane grond. € 980,- per week of € 140,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Anfrage Apartment 3M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Gewild 2-kamerappartement met terras op het zuiden. Maximaal 2 gasten. Appartement 32 m2 en terras 20 m2. Begane grond. € 924,- per week of € 132,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Anfrage Apartment 4M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Fijn 2-kamerappartement met terras op het zuiden. Max. 2 gasten. Appartement 28 m2 en terras 9 m2. Begane grond. € 854,- per week of € 122,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Anfrage Apartment 4M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Luxe 3-kamerappartement (penthouse) met 2 zonnige terrassen. Max. 4 gasten. Appartement 91 m2 en terras 45 m2 terras. Eerste etage, lift aanwezig. € 1750,- per week of € 250,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Anfrage Apartment 6 PenthouseM | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Zeer ruim 3-kamerappartement met terras op het westen. Max. 4 gasten. Appartement 75 m2 en terras 12 m2. Eerste etage, lift aanwezig. € 1575,- per week of € 225,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Anfrage Appartement 7M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Modern 3-kamerappartement 60 m2 met terras op het westen. Max. 3 gasten. Appartement 60 m2 en terrad 12 m2. Tweede etage, lift aanwezig. € 1344,- per week of € 192,- per nacht excl. toeristenbelasting. Meerprijs extra bed € 20,-.
Anfrage Apartment 8M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Ruim 2-kamerappartement met terras op het westen. Max. 2 gasten. Appartement 64 m2 en 12 m2 terras. Tweede etage, lift aanwezig. € 1344,- per week of € 192,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Anfrage Apartment 9M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Heerlijk 1-kamerappartement met terras op het westen. Max. 2 gasten. Appartement 25 m2 en terras 20 m2 terras. Begane grond. € 672,- per week of € 192,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Anfrage Studio „De Zandhoek“M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |