Op deze pagina vindt u een overzicht van de beschikbaarheid van al onze appartementen. Benieuwd naar onze appartementen? Bekijk hier alle specificaties per appartement.
3-kamer appartement met terras op het westen. Maximaal 4 gasten. Appartement 46 m2 en terras 12 m2 . Begane grond. € 1155,- per week of € 165,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Aanvraag Appartement 1M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gewild 2-kamerappartement met terras op het westen. Maximaal 2 gasten, appartement 39 m2 en terras 12 m2. Begane grond. € 945,- per week of € 135,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Aanvraag Appartement 2M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sfeervol 2-kamerappartement met terras op het westen. Maximaal 2 gasten. Appartement 40 m2 en terras 24 m2. Begane grond. € 980,- per week of € 140,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Aanvraag Appartement 3M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gewild 2-kamerappartement met terras op het zuiden. Maximaal 2 gasten. Appartement 32 m2 en terras 20 m2. Begane grond. € 924,- per week of € 132,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Aanvraag Appartement 4M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Fijn 2-kamerappartement met terras op het zuiden. Max. 2 gasten. Appartement 28 m2 en terras 9 m2. Begane grond. € 854,- per week of € 122,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Aanvraag Appartement 5M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luxe 3-kamerappartement (penthouse) met 2 zonnige terrassen. Max. 4 gasten. Appartement 91 m2 en 2 terrassen van in totaal 45 m2. Eerste etage, lift aanwezig. € 1750,- per week of € 250,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Aanvraag Penthouse appartement 6M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zeer ruim 3-kamerappartement met terras op het westen. Max. 4 gasten. Appartement 75 m2 en terras 12 m2. Eerste etage, lift aanwezig. € 1575,- per week of € 225,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Aanvraag Appartement 7M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Modern 3-kamerappartement 60 m2 met terras op het westen. Max. 3 gasten. Appartement 60 m2 en terras 12 m2. Tweede etage, lift aanwezig. € 1344,- per week of € 192,- per nacht excl. toeristenbelasting. Meerprijs extra bed € 20,-.
Aanvraag Appartement 8M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ruim 2-kamerappartement met terras op het westen. Max. 2 gasten. Appartement 64 m2 en 12 m2 terras. Tweede etage, lift aanwezig. € 1344,- per week of € 192,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Aanvraag Appartement 9M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heerlijk 1-kamerstudio met terras op het westen. Max. 2 gasten. Studio 25 m2 en terras 20 m2 terras. Begane grond. € 672,- per week of € 192,- per nacht excl. toeristenbelasting.
Aanvraag Studio “De Zandhoek”M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |